初回契約期間は
SCOPE & PRICE
何を、どこまで。 料金を比べる。
まず

WORK / PRICING
サービス一覧の料金
料金は
| 基本料金 | 主な | ||
|---|---|---|---|
| 買い切り。 | 仕事に | ||
| 1社。 | 困った | ||
| 月額88,000円 2つ目は | 1社・ | 一覧から | |
| 1部署 月275,000円 仕事を | 1部署 | 選んだ | |
| ホームページ・LP | AI編集型ホームページ 330,000円〜 Wix CMS型ホームページ 440,000円〜 | 1社・1ブランド・ | 構成、 |
小規模ツール 330,000円〜 技術保守 月額33,000円〜 | 1社・1対象業務、 | 入力、 | |
| 主催・共催は | 開催ごとの | AIの | |
実践 220,000円/名 リーダー 330,000円/名 | 12時間/ | 受講前後の | |
| はじめての | 2名 33,000円 3名 44,000円 4名 55,000円 | 1組 | AIを |
WORK / PRICING
最初に頼む仕事(別料金)
買い切りで、
| こんな | 価格 | |
|---|---|---|
| AI初期設定 | AIの | |
| 社内の | 社内の | |
| 業務手順書の | 手順が | |
| 確認書類への | 取引先の |
WORK / PRICING
月額を比べる
初回3か月、
| 月額88,000円 | 1部署 月275,000円 | ||
| 一言で | 困った | 一覧から | 選んだ |
| 相談の | 会社ごとに | 顧問と | 顧問と |
| 月額で | 返信1回で | 顧問の | 顧問の |
| 月額に | 新しく | 一覧に | 一覧に |
| 訪問・他社との | 1時間11,000円 | 1時間11,000円 | 1時間11,000円 |
1部署=目的1つ分
求人媒体の
月額で
既契約の
WORK / PRICING
月額の共通条件
4か
終了する
契約企業に
Cirasが、
WORK / PRICING
AI初期設定の追加と調整
アカウントの
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 同じ | ||
| 導入後の | 最初の | |
| アカウントの | Codex・ |
例:ChatGPTを
WORK / PRICING
ホームページ・LP制作
AI編集型ホームページと
| 料金 | 公開後の | ||
|---|---|---|---|
| 小規模企業の | Claude Codeや | ||
| 管理画面から | Wix管理画面、 | ||
| 一つの | Claude Codeや | ||
| ブログ | AI編集型ホームページへの | 合意した |
WORK / PRICING
業務システム開発
個人情報を
| 料金 | ||
|---|---|---|
| 現行業務、 | ||
| 小規模な | 社内限定・ | |
| Cirasが |
WORK / PRICING
AIセミナー・AI研修
AI研修は
| 料金 | ||
|---|---|---|
| Ciras主催・ | 開催予定は | |
| 外部からの | 1回60〜90分。 | |
| 生成AI業務設計・ | ||
| AI推進実務・ |
共通の条件を確認する
表示価格は
支払方法は
外部サービス利用料、
契約、
お客様側の
月額サービスの条件を確認する
各月分を
月途中の
初回3か
買い切りサービスの条件を確認する
税込220,000円以下は、
税込220,000円を
着手前の
着手後の
お客様都合で
AIセミナー・AI研修の条件を確認する
原則と
参加者の
お客様都合の
日程変更は、
交通、
Ciras都合で
追加費用が変わる条件を確認する
対象と
業務テーマ、
顧客情報、
短納期、
撮影、
外部サービス利用料、